Табела со големина на лента за глава, заштитни капаци, грејачи за уши
| Години | Големина на главата | Големина на лентата |
|---|---|---|
| Премија | 9-12 " | 7-10 " |
| бебе | 14-16 " | 12-14 " |
| 2-4 години | 16-18 " | 14-16 " |
| 5-9 години | 18-20 " | 16-18 " |
| Tween/Teen | 20-22 " | 18-20 " |
| Возрасен Мал | 21-22 " | 19-20 " |
| Среден за возрасни | 22-23 " | 20-21 " |
| Возрасни големи | 23-24 " | 22-23 " |
Како да се измери големината на главата
Големина на главата: Мерете околу главата со флексибилна лента на најширокиот дел.