Табела со големина на корица на маса / тркач
Големини на покривка за маса
Облик на маса | Големина на корица на маса (во/см) | Големини на маса (во/см) | Седишта |
---|---|---|---|
Коло (4) | 60" / 152 см | 36" - 48" / 91 cm - 122 cm | 4 |
Квадрат (2-4) | 52" x 52" / 135 x 135 cm | 24" x 24" - 38" x 38" / 61 x 61 cm - 96 x 99 cm | 2-4 |
Квадрат (4-6) | 52" x 70" / 132 x 182 cm | 28" x 46" - 42" x 54" / 71 x 116 cm - 106 x 137 cm | 4-6 |
Правоаголник (6-8) | 54" x 79" / 137 x 201 cm | 36" x 60" - 48" x 72" / 90 x 152 cm - 120 x 183 cm | 6-8 |
Правоаголник (8-10) | 54" x 90" / 137 x 229 cm | 36" x 70" - 48" x 82" / 90 x 178 cm - 122 x 208 cm | 8-10 |
Правоаголник (10-12) | 54" x 108" / 137 x 274 cm | 36" x 80" - 48" x 92" / 90 x 202 cm - 122 x 232 cm | 10-12 |
Големини на тркач на маса
Облик на маса | Соодветна големина на тркач (должина x ширина) | Седишта |
---|---|---|
Коло (4) | 72" - 90" / 183 - 229 см | 4 |
Квадрат (2-4) | 70" - 80" / 178 - 203 см | 2-4 |
Квадрат (4-6) | 90" - 108" / 229 - 274 см | 4-6 |
Правоаголни (6-8) | 90" - 108" / 229 - 274 см | 6-8 |
Правоаголни (8-10) | 108" - 120" / 274 - 305 см | 8-10 |
Правоаголни (10-12) | 120" - 144" / 305 - 366 см | 10-12 |
Водич за мерење
Еве еден водич кој ќе ви помогне да ја изберете вистинската големина за вашата чаршав или тркач за маса:
- Измерете ги димензиите на вашата маса за да ја одредите соодветната големина.
- Размислете за бројот на седишта што треба да ги сместите.
- За тркачите на маса, измерете ја должината и ширината на вашата маса за правилно вклопување.