Табела со големина на капа за бебиња, деца и возрасни
големина | Обем на капа (инчи) | Ширина на капа (инчи) | Висина на капа (инчи) | Обем на капа (cm) | Ширина на капа (см) | Висина на капа (см) |
---|---|---|---|---|---|---|
Премија | 10 инчи | 5 инчи | 4.5 инчи | 25.4 см | 12.7 см | 11.43 см |
Новороденче | 12 инчи | 6 инчи | 5 инчи | 30.48 см | 15.24 см | 12.7 см |
0-3 месеци | 14 инчи | 7 инчи | 6 инчи | 35.56 см | 17.78 см | 15.24 см |
3-6 месеци | 15 инчи | 7.5 инчи | 6.25 инчи | 38.1 см | 19.05 см | 15.88 см |
6-12 месеци | 16 инчи | 8 инчи | 6.75 инчи | 40.64 см | 20.32 см | 17.14 см |
1 3-години | 17 инчи | 8.5 инчи | 7 инчи | 43.18 см | 21.59 см | 17.78 см |
3 5-години | 18 инчи | 9 инчи | 7.5 инчи | 45.72 см | 22.86 см | 19.05 см |
6 10-години | 19 инчи | 9.5 инчи | 8 инчи | 48.26 см | 24.13 см | 20.32 см |
Возрасни мали (тинејџери) | 20 инчи | 10 инчи | 8.25 инчи | 50.8 см | 25.4 см | 20.96 см |
Среден за возрасни | 21 инчи | 10.5 инчи | 8.75 инчи | 53.34 см | 26.67 см | 22.23 см |
Возрасни големи | 22 инчи | 11 инчи | 9 инчи | 55.88 см | 27.94 см | 22.86 см |
Визуелен водич за мерење на големини на капа
Мерење на капа за возрасни:
Мерење на капа за деца/бебе: